Шина медная гибкая изолированная


Гибкая изолированная шина изготавливаются из нескольких слоев тонкого проводника электролитической меди и ПВХ-изоляции с высоким электрическим сопротивлением.
Медная изолированная шина применяется для распределения и передачи электроэнергии во всех типах низковольтных установок для всех типов присоединений в случаях, когда нужна повышенная гибкость, эстетика шкафа, а также при работе в коррозионных условий.
Особенно гибкая шина удобна для монтажа прямо на объекте без использования шиногибов и использования в качестве шинных компенсаторов для соединения шинопроводов и выводов трансформатора (шинные компенсаторы).
Легко принимают требуемую форму. Ускоряют процессы сборки и демонтажа и позволяют улучшить внешний вид схем, собранных в распределительных шкафах. Повышают надежность системы и безопасность.
Сделать заказ
Характеристики

| Стандартная длина | 2000мм (-0/+5мм), до 6000мм |
| Толщина пластин | 0.8 мм и 1 мм |
| Ширина пластин | от 9 мм до 120 мм |
| Количиство пластин | от 2 до 10 |
| Нормы | NFA 51 050, EN 13599 |
| Удельная проводимость | >100 IACS |
| Прочность на растяжение | Rm >200 Н/см2 |
| Rm >200 Н/см2 | 0,01724 Ώ/мм2 при 20 °C |
| Диэлектрическая проницаемость | 20 кВ / мм |
| Напряжение использования | 1000 В |
| Температура использования | от – 40° до + 105°C |
| Толщина | от 1.5мм до 2мм |
| Нормы | BS 6746, DIN EN 50363 |
| Прочность на растяжение | > 200% |
| Прочность на разрыв | > 15 Н/мм |
Широкий ассортимент сечений гибкой шины
(В стандартном исполнении шины имеют длину 2м)
| 9 мм | 15.5 мм | 20 мм | 24 мм | 32 мм | 40 мм | 50 мм | 63мм | 80 мм | 100 мм | 120 мм |
| 9 х 0,8 х 2 | 15,5 х 0,8 х 2 | 20 х 1 х 2 | 24 х 1 х 2 | 32 х 1 х 2 | 40 х 1 х 2 | 50 х 1 х 2 | 63 х 1 х 2 | 80 х 1 х 2 | 100 х 1 х 2 | 120 х 1 х 10 |
| 9 х 0,8 х 3 | 15,5 х 0,8 х 3 | 20 х 1 х 3 | 24 х 1 х 3 | 32 х 1 х 3 | 40 х 1 х 3 | 50 х 1 х 3 | 63 х 1 х 3 | 80 х 1 х 3 | 100 х 1 х 3 | |
| 9 х 0,8 х 4 | 15,5 х 0,8 х 4 | 20 х 1 х 4 | 24 х 1 х 4 | 32 х 1 х 4 | 40 х 1 х 4 | 50 х 1 х 4 | 63 х 1 х 4 | 80 х 1 х 4 | 100 х 1 х 4 | |
| 9 х 0,8 х 5 | 15,5 х 0,8 х 5 | 20 х 1 х 5 | 24 х 1 х 4 | 32 х 1 х 5 | 40 х 1 х 5 | 50 х 1 х 5 | 63 х 1 х 5 | 80 х 1 х 5 | 100 х 1 х 5 | |
| 9 х 0,8 х 6 | 15,5 х 0,8 х 6 | 20 х 1 х 6 | 24 х 1 х 6 | 32 х 1 х 6 | 40 х 1 х 6 | 50 х 1 х 6 | 63 х 1 х 6 | 80 х 1 х 6 | 100 х 1 х 6 | |
| 20 х 1 х 8 | 24 х 1 х 8 | 32 х 1 х 8 | 40 х 1 х 8 | 50 х 1 х 8 | 63 х 1 х 8 | 80 х 1 х 8 | 100 х 1 х 8 | |||
| 20 х 1 х 10 | 24 х 1 х 10 | 32 х 1 х 10 | 40 х 1 х 10 | 50 х 1 х 10 | 63 х 1 х 10 | 80 х 1 х 10 | 100 х 1 х 10 |

