Флуоресцентный датчик растворенного кислорода RSA-O2

Датчик растворенного кислорода RSA-O2 предназначен для исследования содержания кислорода в сточных водах методом флуоресценции .
| Модель | RSA-O2 | |
| Назначение | исследование сточных вод | |
| Особенности | -отсутствие обслуживания -специальное оптическое покрытие, позволяющее получать точные измерения | |
| Диапазон измерения | 0…20 мг/л, | |
| Размер упаковки ДхШхВ | 13х9х8х см | |
| Масса | 0,2 кг | |
| Стоимость | ||
| Отправить запрос на электронную почту: info@r-smart.ru | ![]() | |

Ответная часть датчика растворенного кислорода RSA-O2 предназначена для отображения измеренного значения растворенного кислорода в сточных водах методом флуоресценции.
| Модель | RSA-pH-ORP | |
| Назначение | исследование сточных вод | |
| Особенности | ||
| Входной токовый сигнал | 4…20mA | |
| Размер упаковки ДхШхВ | ||
| Масса | ||
| Стоимость | ||
| Отправить запрос на электронную почту: info@r-smart.ru | ||


