Шкаф управления воздуходувными агрегатами
| Применение: | Управление воздуходувными агрегатами, турбовоздуходувками |
| Режим работы: | Авто-Откл-Пуск |
| Варианты пуска: | от сети (D), через УПП (SS) от ПЧ (VFD) |
| Исполнение: | внутреннее (ст. защиты IP54), уличное (ст. защиты IP65 +обогрев) |
| Электрическая защита | от КЗ + тепловая защита эл.двигателя |
| Напряжение питания: | 380 В, 6 кВ, 10 кВ |
| Номинальный ток: | от 0,3 до 630 А |
| Поддерживает подключение защитных датчиков: | термоконтакты (T1-T2)/терморезисторы (PTC) |
| Габариты ВхШхГ: | 2000х800х600 мм. при токе до 40 А, свыше 40 А габариты ШУ по запросу |
| Масса брутто: | 150 кг. |
| Стоимость: | |
|
|  |