Реле переключения звезда/треугольник RSA-GRT8-ST

Реле времени с задержкой включения звезда/треугольник RSA-GRT8-ST
Реле осуществляет переключение работы обмоток двигателя со звезды на треугольник с заданной задержкой по времени.
Функциональные особенности
-Время t1 (звезда): шкала времени 0.1 с – 10 мин, разделенная на 4 временных диапазона, грубая установка времени с помощью поворотного переключателя.
-Время t2 (задержка): шкала времени 0.1 с – 1 с установка времени с помощью потенциометра
– Состояние реле отображается светодиодом.
– монтаж на DIN-рейку.

Технические характеристики
| Функция | Задержка включения звезда/треугольник |
| Клеммы питания | A1-A2 |
| Диапазон напряжения | Переменный/постоянный ток 230 В |
| Бремя | 0.3–2 ВА переменного тока/0.1–1.2 Вт постоянного тока |
| Диапазон напряжения | 230 В переменного тока (50-60 Гц) |
| Входная мощность | Макс. 6 ВА/1.3 Вт переменного тока |
| Допустимое отклонение напряжения питания | -15%;+10% |
| Индикация питания | зеленый светодиод |
| Диапазоны времени | Диапазон времени задержки t1: 0.1 с-10 мин, время переключения t2: 0.1 с-10 с |
| Настройки времени | потенциометр |
| Отклонение времени | 10%-механическая установка |
| Точность повторения | Стабильность заданного значения 0.2% |
| Температурный коэффициент | 0.05%/℃, при=20℃(0.05%℉, при=68℉) |
| Результат | 2×SPDT |
| Текущий рейтинг | 16А(AC1) |
| Напряжение переключения | 250VAC / 24VDC |
| Мин. отключающая способность постоянного тока | 500mW |
| Выходная индикация | красный светодиод |
| Механическая жизнь | 1 × 107 |
| Электрическая жизнь (AC1) | 1 × 105 |
| Сбросить время | max.200ms |
| Рабочая Температура | -20 ℃ до + 55 ℃ (-4 ℉ до 131 ℉) |
| Температура хранения | -35 ℃ до + 75 ℃ (-22 ℉ до 158 ℉) |
| Монтаж/DIN-рейка | DIN-рейка EN/IEC 60715 |
| Степень защиты | IP40 для передней панели/клеммы IP20 |
| Рабочее положение | любой |
| Категория перенапряжения | III. |
| Степень загрязнения | 2 |
| Максимальный размер кабеля (мм 2) | одножильный провод макс. 1×2.5 или 2×1.5/с втулкой макс. 1×2.5 (AWG 12) |
| Момент затяжки | 0.4 Нм |
| Размеры | 90×18×64мм |
| Вес | В240-82г,А230-80г |



