Трехфазное реле контроля напряжения RSA-GRV8-03

Реле контроля напряжения RSA GRV3-8 – 03
Особенности:
Контролирует напряжение питающей сети (измерение среднеквадратичного значения)
– Диапазон рабочих частот: 45–65 Гц.
– погрешность измерения напряжения<1%.
– Состояние реле отображается светодиодом.
– монтаж на DIN-рейку.
| Технические характеристики | M460 | M265 |
| Функция | Мониторинг 3-фазного напряжения | |
| Терминалы мониторинга | L1-L2-L3 | L1-L2-L3-Н |
| Клеммы питания | L1-L2 | Л1-Н |
| Диапазон напряжения | 220-230-240-380-400-415-440-460(P-P) | 127-132-138-220-230-240-254-265(P-N) |
| Номинальная частота питания | 45Hz-65Hz | |
| Диапазон измерения | 176V-552V | 101V-318V |
| Напряжение регулировки порога | 2%-20%от невыбранных | |
| Настройка порога асимметрии | 5% -15% | |
| Гистерезис | 2% | |
| Значение обрыва фазы | 70% не выбрано Мин=165В |
70% не выбрано |
| Временная задержка | Регулируемый 0.1с-10с, 10% | |
| Погрешность измерения | ≤1% | |
| Задержка запуска при включении питания | задержка 0.5 с | |
| Точность настройки Конб | 10% от значения шкалы | |
| Индикация питания | зеленый светодиод | |
| Выходная индикация | красный светодиод | |
| Сбросить время | 1000ms | |
| Результат | 1×SPDT | |
| Текущий рейтинг | 10A / AC1 | |
| Напряжение переключения | 250VAC / 24VDC | |
| Мин. отключающая способность постоянного тока | 500mW | |
| Температурный коэффициент | 0.05%/℃, при=20℃(0.05%℉, при=68℉) | |
| Механическая жизнь | 1 × 107 | |
| Электрическая жизнь (AC1) | 1 × 105 | |
| Рабочая Температура | от -20 ℃ до +55 ℃ (от -4 ℉ до 131 ℉) | |
| Температура хранения | от -35 ℃ до +75 ℃ (от -22 ℉ до 158 ℉) | |
| Монтаж/DIN-рейка | DIN-рейка EN/IEC 60715 | |
| Степень защиты | IP40 для передней панели/клеммы IP20 | |
| Рабочее положение | любой | |
| Категория перенапряжения | III | |
| Степень загрязнения | 2 | |
| Максимальный размер кабеля (мм 2) | одножильный провод макс. 1×2.5 или 2×1.5/с втулкой макс. 1×2.5 (AWG 12) | |
| Момент затяжки | 0.8 Нм | |
| Размеры | 90×18×64мм | |
| Вес | 61g-66g | |



