Шкаф управления вентиляторами
                
                				
| Применение: | Управление вентиляторами и вентиляционными установками | 
| Режим работы: | Авто-Откл-Пуск | 
| Варианты пуска:  | от сети (D), через УПП (SS) от ПЧ (VFD) | 
| Исполнение: | внутреннее (ст. защиты IP54), уличное (ст. защиты IP65 +обогрев) | 
| Электрическая защита | от КЗ + тепловая защита эл.двигателя | 
| Напряжение питания: | 380 В | 
| Номинальный ток: | от 0,3 до 630 А | 
| Поддерживает подключение защитных датчиков: | термоконтакты (T1-T2)/терморезисторы (PTC) | 
| Габариты ВхШхГ: | 500х400х200 мм. при токе до 40 А, свыше габариты ШУ по запросу | 
| Масса брутто: | 20 кг. (500х400х200 мм. при токе до 40 А) | 
| Стоимость: |  | 
| 
 |   |