ГРЩ
Таблица Габаритов и номиналов для ГРЩ
ГРЩ 1
ГРЩ 1
Модель: | Номинальный ток, А: | Габариты, мм ВхШхГ: | Масса, кг |
ГРЩ-1-А-800 | 800 А | 2200х1600х600 | 150 |
ГРЩ-1-А-1000 | 1000 А | 2200х1600х600 | 155 |
ГРЩ-1-А-1250 | 1250 А | 2200х1600х600 | 160 |
ГРЩ-1-А-1600 | 1600 А | 2200х1600х600 | 160 |
ГРЩ-1-А-2000 | 2000 А | 2200х2600х600 | 180 |
ГРЩ-1-А-2500 | 2500 А | 2200х3000х600 | 200 |
ГРЩ-1-А-3200 | 3200 А | 2200х3000х600 | 200 |
ГРЩ-1-А-4000 | 4000 А | 2200х3600х800 | 230 |
ГРЩ-1-А-5000 | 5000 А | 2200х3600х800 | 230 |
ГРЩ-1-А-6300 | 6300 А | 2200х3600х800 | 240 |
ГРЩ 2
ГРЩ 2
Модель: | Номинальный ток, А: | Габариты, мм ВхШхГ: | Масса, кг |
ГРЩ-2-А-800 | 800 А | 2200х3600х600 | 220 |
ГРЩ-2-А-1000 | 1000 А | 2200х3600х600 | 225 |
ГРЩ-2-А-1250 | 1250 А | 2200х3600х600 | 230 |
ГРЩ-2-А-1600 | 1600 А | 2200х3600х600 | 230 |
ГРЩ-2-А-2000 | 2000 А | 2200х4800х600 | 250 |
ГРЩ-2-А-2500 | 2500 А | 2200х5200х600 | 270 |
ГРЩ-2-А-3200 | 3200 А | 2200х5200х600 | 270 |
ГРЩ-2-А-4000 | 4000 А | 2200х5200х800 | 300 |
ГРЩ-2-А-5000 | 5000 А | 2200х6000х800 | 300 |
ГРЩ-2-А-6300 | 6300 А | 2200х6000х800 | 310 |
ГРЩ 3
ГРЩ 3
Модель: | Номинальный ток, А: | Габариты, мм ВхШхГ: | Масса, кг |
ГРЩ-3-А-800 | 800 А | 2200х4200х600 | 290 |
ГРЩ-3-А-1000 | 1000 А | 2200х4200х600 | 300 |
ГРЩ-3-А-1250 | 1250 А | 2200х4200х600 | 310 |
ГРЩ-3-А-1600 | 1600 А | 2200х4200х600 | 310 |
ГРЩ-3-А-2000 | 2000 А | 2200х5400х600 | 330 |
ГРЩ-3-А-2500 | 2500 А | 2200х5800х600 | 350 |
ГРЩ-3-А-3200 | 3200 А | 2200х5800х600 | 350 |
ГРЩ-3-А-4000 | 4000 А | 2200х6800х800 | 375 |
ГРЩ-3-А-5000 | 5000 А | 2200х6800х800 | 375 |
ГРЩ-3-А-6300 | 6300 А | 2200х6800х800 | 400 |