ВРУ
Таблица Габаритов и номиналов для ВРУ
ВРУ 1
ВРУ 1
Модель: | Номинальный ток, А: | Мощность, кВт: | Габариты, мм ВхШхГ: | Масса, кг |
ВРУ-1-А-63 | 63 А | 25-30 | 1800х400х400 | 95 |
ВРУ-1-А-80 | 80 А | 40 | 1800х400х400 | 95 |
ВРУ-1-А-100 | 100 А | 50 | 1800х400х400 | 95 |
ВРУ-1-А-125 | 125 А | 60-70 | 1800х600х400 | 100 |
ВРУ-1-А-160 | 160 А | 80 | 2000х600х400 | 110 |
ВРУ-1-А-250 | 250 А | 150-120 | 2000х600х400 | 110 |
ВРУ-1-А-400 | 400 А | 150-200 | 2000х600х400 | 110 |
ВРУ-1-А-630 | 630 А | 250-320 | 2000х600х600 | 135 |
ВРУ 2
ВРУ 2
Модель: | Номинальный ток, А: | Мощность, кВт: | Габариты, мм ВхШхГ: | Масса, кг |
ВРУ-2-А-63 | 63 А | 25-30 | 1800х400х400 | 95 |
ВРУ-2-А-80 | 80 А | 40 | 1800х400х400 | 95 |
ВРУ-2-А-100 | 100 А | 50 | 1800х400х400 | 95 |
ВРУ-2-А-125 | 125 А | 60-70 | 1800х600х400 | 100 |
ВРУ-2-А-160 | 160 А | 90 | 1800х1200х400 | 150 |
ВРУ-2-А-250 | 250 А | 100-120 | 1800х1200х400 | 150 |
ВРУ-2-А-400 | 400 А | 150-200 | 2000х1200х600 | 180 |
ВРУ-2-А-630 | 630 А | 250-320 | 2000х1200х600 | 250 |
ВРУ 3
ВРУ 2
Модель: | Номинальный ток, А: | Мощность, кВт: | Габариты, мм ВхШхГ: | Масса, кг |
ВРУ-3-А-63 | 63 А | 25-30 | 1800х400х400 | 95 |
ВРУ-3-А-80 | 80 А | 40 | 1800х400х400 | 95 |
ВРУ-3-А-100 | 100 А | 50 | 1800х400х400 | 95 |
ВРУ-3-А-125 | 125 А | 60-70 | 1800х600х400 | 100 |
ВРУ-3-А-160 | 160 А | 90 | 1800х1200х400 | 150 |
ВРУ-3-А-250 | 250 А | 100-120 | 1800х1200х400 | 150 |
ВРУ-3-А-400 | 400 А | 150-200 | 2000х1200х600 | 180 |
ВРУ-3-А-630 | 630 А | 250-320 | 2000х1200х600 | 250 |